双色球中奖号码表(红蓝分区) | 七乐彩中奖号码表 | 3D中奖号码表 | 6+1生肖游戏中奖号码表 | 15选5中奖号码表 | 双色球中奖号码表( 红蓝合区) | |
双色球开奖公告 | 七乐彩开奖公告 | 3D开奖公告 | 6+1生肖游戏开奖公告 | 15选5开奖公告 |
期数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 红球和值 | 红球奇偶 |
2020090 | 02 | 06 | 21 | 23 | 26 | 31 | 32 | 135 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020091 | 01 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 68 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2020092 | 01 | 03 | 06 | 12 | 18 | 22 | 24 | 83 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020093 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 66 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2020094 | 08 | 10 | 15 | 17 | 27 | 29 | 31 | 129 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020095 | 02 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 26 | 91 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020096 | 01 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 | 129 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020097 | 02 | 08 | 10 | 21 | 25 | 26 | 30 | 112 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020098 | 02 | 06 | 08 | 11 | 22 | 25 | 33 | 105 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020099 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 30 | 79 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2020100 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 23 | 82 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2020101 | 10 | 15 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 134 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020102 | 08 | 09 | 10 | 19 | 25 | 26 | 29 | 118 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020103 | 04 | 08 | 09 | 10 | 22 | 28 | 32 | 105 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020104 | 04 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 29 | 94 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020105 | 01 | 06 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 105 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020106 | 02 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 28 | 78 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020107 | 03 | 09 | 11 | 16 | 24 | 25 | 28 | 100 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020108 | 05 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 32 | 109 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020109 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 32 | 110 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||
2020110 | 02 | 04 | 06 | 09 | 14 | 22 | 25 | 78 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020111 | 06 | 09 | 16 | 17 | 22 | 24 | 26 | 104 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020112 | 02 | 05 | 09 | 12 | 17 | 28 | 32 | 100 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020113 | 01 | 03 | 07 | 10 | 11 | 22 | 32 | 75 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020114 | 01 | 03 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 | 103 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020115 | 01 | 02 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 94 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020116 | 05 | 06 | 10 | 14 | 16 | 19 | 27 | 87 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020117 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 77 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2020118 | 05 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 132 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020119 | 01 | 09 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 | 125 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
模拟选号 点击显示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
当前遗漏 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 22 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
总出现次数 |
8![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
10![]() |
9![]() |
7![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
6![]() |
2![]() |
8![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
10![]() |
3![]() |