双色球中奖号码表(红蓝分区) | 七乐彩中奖号码表 | 3D中奖号码表 | 6+1生肖游戏中奖号码表 | 15选5中奖号码表 | 双色球中奖号码表( 红蓝合区) | |
双色球开奖公告 | 七乐彩开奖公告 | 3D开奖公告 | 6+1生肖游戏开奖公告 | 15选5开奖公告 |
期数 | 小号区 | 大号区 | 特别号 | 和值 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2020080 | 08 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 20 | 160 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||
2020081 | 02 | 11 | 12 | 14 | 24 | 25 | 27 | 28 | 25 | 143 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020082 | 01 | 02 | 05 | 10 | 11 | 17 | 21 | 29 | 10 | 96 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
2020083 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 24 | 26 | 07 | 118 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||
2020084 | 01 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 09 | 101 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020085 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 19 | 24 | 30 | 07 | 107 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020086 | 02 | 05 | 07 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 20 | 109 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020087 | 02 | 03 | 10 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 17 | 112 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020088 | 02 | 03 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 15 | 113 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020089 | 02 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 21 | 29 | 02 | 100 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020090 | 05 | 07 | 09 | 10 | 20 | 22 | 24 | 27 | 27 | 124 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020091 | 01 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 27 | 141 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020092 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 28 | 29 | 30 | 26 | 150 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020093 | 02 | 07 | 08 | 09 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 125 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020094 | 02 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 10 | 127 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020095 | 04 | 05 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 05 | 146 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||
2020096 | 02 | 04 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 29 | 04 | 113 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020097 | 03 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 25 | 14 | 111 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020098 | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 | 23 | 24 | 30 | 03 | 116 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020099 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 21 | 09 | 83 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020100 | 02 | 05 | 12 | 15 | 20 | 23 | 24 | 28 | 28 | 129 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020101 | 04 | 06 | 10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 28 | 15 | 113 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020102 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 14 | 148 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020103 | 05 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 05 | 121 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2020104 | 05 | 07 | 10 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 29 | 134 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020105 | 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 25 | 176 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020106 | 02 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 17 | 24 | 24 | 88 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2020107 | 01 | 03 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 29 | 03 | 106 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
2020108 | 06 | 08 | 09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 29 | 19 | 125 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2020109 | 02 | 06 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 02 | 120 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||
模拟选号 点击显示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当前遗漏 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
总出现次数 |
6![]() |
13![]() |
5![]() |
4![]() |
12![]() |
4![]() |
8![]() |
8![]() |
12![]() |
11![]() |
5![]() |
10![]() |
11![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
11![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
13![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |